1 | MIGNONE CESAR | |||||
GARCIA LUIS | ||||||
32 | GARCIA LUIS | HOYO 19 | ||||
BUFFALO BRUNO | ||||||
16 | BUFFALO BRUNO | 1 UP | ||||
BUFFOLO BRUNO | ||||||
17 | STANGAFERRO ALEJANDRO | 7 Y 6 | ||||
BUFFALO BRUNO | ||||||
8 | AROZENA JOSE MARIA | w.o. | ||||
AROZENA JOSE MARIA | ||||||
25 | BARCO CLAUDIO | 5 Y 4 | ||||
AUBONE WALTER | ||||||
9 | GEROSI JULIO | 2 UP | ||||
AUBONE WALTER | ||||||
24 | AUBONE WALTER | 5 Y 4 | ||||
|
GONZALEZ ALEJANDRO |
|||||
4 | STANGAFERRO SERGIO | 4 Y 3 | ||||
STANGAFERRO SERGIO | ||||||
29 | PETRALLI FEDERICO | 6 Y 5 | ||||
GONZALEZ ALEJANDRO | ||||||
13 | GONZALEZ OSCAR A | 2 Y 1 | ||||
GONZALEZ ALEJANDRO | ||||||
20 | ESTEVES VALENTINO | 4 Y 2 | ||||
GONZALEZ A4LEJANDRO |
||||||
5 | BERAZADI IÑAKI | 4 Y 2 | ||||
VIDAL JULIO | ||||||
28 | VIDAL JULIO | 5 Y 4 | ||||
DIAS SANCHO ALFREDO | ||||||
12 | DIAS SANCHO ALFREDO | HOYO 19 | ||||
DIAS SANCHO ALFREDO | ||||||
21 | ALVAREZ RUBEN | 2 Y 1 | CAMPEON 2021 | |||
MARTINEZ LOPEZ MARTIN | ||||||
22 | GOMEZ DALMIRO | HOYO 19 | ||||
VARELA SEBASTIAN | ||||||
11 | VARELA SEBASTIAN | I UP | ||||
MARTINEZ LOPEZ MARTIN | ||||||
6 | FABRIS MARIO | 2 UP | ||||
MARTINEZ LOPEZ MARTIN | ||||||
27 | MARTINEZ LOPEZ MARTIN | 5 Y 4 | ||||
MARTINEZ LOPEZ MATRTIN |
||||||
14 | CABAÑA JUAN CARLOS | 8 Y 6 | ||||
PIASTRELLINI LUIS | ||||||
19 | PIASTRELLINI LUIS | 2 Y 1 | ||||
ARIAS JOSE LUIS | ||||||
3 | CASCINO FABRICIO | 4 Y 3 | ||||
ARIAS JOSE LUIS | ||||||
30 | ARIAS JOSE LUIS | 4 Y 3 | ||||
M | MARTINEZ LOPEZ MARTIN | |||||
10 | VALENZA LEANDRO | HOYO 19 | ||||
ALLENDE JORGE O. | ||||||
23 | ALLENDE JORGE OMAR | W.O. | ||||
ALLENDE JORGE O. |
||||||
7 | GRASSO JULIO | 5 Y 4 | ||||
GRASSO JULIO | ||||||
26 | TORRENS ARIEL | HOYO 19 | ||||
CIVICOS DANIEL |
||||||
15 | CIVICOS DANIEL | 6 Y 4 | ||||
CIVICOS DANIEL | ||||||
18 | DURAN DANTE | 5 Y 4 | ||||
CIVICOS DANIEL | ||||||
2 | DIAZ VICTOR | 3 Y 1 | ||||
DIAZ VICTOR | ||||||
31 | BARBERIS MARCELO | 3 Y 1 |